Tennis & Pickleball Now T&P Now

Rankings

Top players by rating. Ratings update automatically from confirmed matches.
Singles Doubles
Players join the board once they have confirmed matches against 3 different opponents, so a rating always reflects play against a real field.
Tennis Pickleball
2 Los Angeles 1338 Elo
1 San Jose 1351 Elo
3 Long Beach 1325 Elo
1 San Jose 20W · 7L 1351
2 Los Angeles 26W · 13L 1338
3 Long Beach 31W · 19L 1325
4 Los Angeles 20W · 7L 1297
5 Los Angeles 24W · 12L 1293
6 Temecula 24W · 12L 1287
7 Los Angeles 21W · 16L 1285
8 Los Angeles 16W · 11L 1285
9 Irvine 33W · 30L 1284
10 Irvine 29W · 21L 1276
11 Menifee 33W · 21L 1274
12 San Diego 15W · 11L 1270
13 San Diego 15W · 8L 1269
14 Irvine 29W · 15L 1267
15 Los Angeles 19W · 11L 1265
16 Menifee 24W · 17L 1260
17 San Diego 15W · 9L 1259
18 San Jose 18W · 11L 1256
19 Temecula 30W · 24L 1253
20 Orange 27W · 23L 1253
21 San Diego 16W · 10L 1250
22 Long Beach 17W · 12L 1249
23 San Jose 18W · 15L 1247
24 Los Angeles 17W · 12L 1246
25 San Jose 13W · 9L 1244
26 San Francisco 28W · 25L 1243
27 Irvine 41W · 32L 1238
28 Long Beach 17W · 19L 1238
29 San Diego 13W · 12L 1238
30 Murrieta 50W · 49L 1236
31 Fresno 36W · 26L 1236
32 Orange 33W · 33L 1236
33 Los Angeles 24W · 14L 1236
34 San Jose 20W · 14L 1235
35 Los Angeles 19W · 12L 1234
36 San Jose 15W · 14L 1234
37 San Jose 12W · 8L 1233
38 Menifee 35W · 28L 1232
39 San Jose 15W · 10L 1232
40 Los Angeles 11W · 11L 1232
41 San Diego 17W · 13L 1231
42 San Diego 20W · 18L 1230
43 San Diego 16W · 13L 1230
44 Los Angeles 13W · 12L 1230
45 San Francisco 31W · 26L 1229
46 Fresno 18W · 23L 1229
47 Los Angeles 17W · 14L 1229
48 San Diego 18W · 14L 1226
49 San Diego 18W · 18L 1226
50 San Jose 17W · 16L 1226
51 Los Angeles 11W · 9L 1226
52 Murrieta 55W · 37L 1224
53 San Diego 21W · 18L 1220
54 San Francisco 21W · 18L 1220
55 San Diego 9W · 7L 1220
56 Menifee 20W · 19L 1219
57 Orange 26W · 24L 1218
58 San Diego 14W · 12L 1218
59 Los Angeles 13W · 9L 1218
60 San Diego 11W · 9L 1216
61 Fresno 33W · 31L 1215
62 San Diego 13W · 14L 1215
63 Murrieta 33W · 34L 1213
64 Menifee 27W · 25L 1213
65 Temecula 22W · 18L 1213
66 San Francisco 18W · 24L 1211
67 Orange 29W · 26L 1210
68 San Francisco 19W · 16L 1210
69 Orange 29W · 28L 1209
70 San Diego 22W · 19L 1209
71 Temecula 24W · 28L 1208
72 San Jose 15W · 15L 1205
73 Temecula 28W · 23L 1203
74 San Francisco 22W · 19L 1203
75 Los Angeles 19W · 30L 1203
76 Orange 26W · 24L 1201
77 Fresno 39W · 37L 1200
78 Los Angeles 17W · 17L 1200
79 Irvine 20W · 20L 1199
80 Los Angeles 18W · 24L 1199
81 Long Beach 23W · 20L 1197
82 Irvine 17W · 19L 1196
83 Los Angeles 9W · 11L 1196
84 San Diego 11W · 10L 1195
85 San Francisco 32W · 40L 1194
86 Long Beach 22W · 23L 1193
87 Los Angeles 19W · 15L 1190
88 Los Angeles 10W · 13L 1190
89 San Francisco 20W · 24L 1189
90 San Francisco 17W · 14L 1186
91 San Jose 17W · 23L 1186
92 San Diego 13W · 15L 1186
93 San Francisco 11W · 10L 1185
94 San Jose 16W · 15L 1184
95 San Diego 11W · 13L 1184
96 Fresno 27W · 25L 1183
97 Menifee 27W · 29L 1181
98 San Jose 17W · 19L 1181
99 Long Beach 22W · 19L 1180
100 Los Angeles 18W · 19L 1178

Names are only shown to signed-in members. Join free to see who you could play.

Join and climb the rankings