Tennis & Pickleball Now T&P Now

Rankings

Top players by rating. Ratings update automatically from confirmed matches.
Singles Doubles
Players join the board once they have confirmed matches against 3 different opponents, so a rating always reflects play against a real field.
Tennis Pickleball
2 Los Angeles 1296 Elo
1 Irvine 1301 Elo
3 Los Angeles 1294 Elo
1 Irvine 20W · 11L 1301
2 Los Angeles 18W · 8L 1296
3 Los Angeles 17W · 7L 1294
4 Long Beach 39W · 14L 1288
5 Menifee 37W · 23L 1281
6 Los Angeles 16W · 9L 1277
7 Irvine 24W · 15L 1271
8 Los Angeles 20W · 10L 1270
9 San Diego 15W · 11L 1268
10 San Francisco 27W · 16L 1259
11 San Diego 15W · 10L 1257
12 Long Beach 27W · 23L 1255
13 San Francisco 27W · 18L 1251
14 Los Angeles 9W · 5L 1250
15 San Diego 15W · 12L 1248
16 Redmond 4W · 1L 1248
17 Temecula 33W · 33L 1244
18 Orange 31W · 30L 1243
19 San Jose 17W · 13L 1243
20 San Jose 15W · 13L 1243
21 Orange 28W · 21L 1241
22 San Jose 24W · 15L 1240
23 San Diego 12W · 7L 1240
24 San Diego 13W · 9L 1239
25 Los Angeles 11W · 6L 1237
26 San Francisco 22W · 23L 1236
27 San Diego 18W · 13L 1230
28 Temecula 24W · 19L 1224
29 Temecula 20W · 15L 1223
30 Temecula 27W · 28L 1221
31 Orange 23W · 18L 1221
32 Los Angeles 13W · 9L 1219
33 San Jose 17W · 14L 1218
34 Long Beach 19W · 24L 1217
35 Los Angeles 17W · 15L 1216
36 Los Angeles 12W · 10L 1214
37 San Francisco 23W · 22L 1212
38 Los Angeles 15W · 17L 1208
39 Los Angeles 21W · 20L 1207
40 San Diego 14W · 12L 1207
41 Irvine 20W · 17L 1206
42 San Francisco 24W · 27L 1201
43 Los Angeles 9W · 8L 1200
44 Long Beach 23W · 22L 1199
45 San Diego 19W · 16L 1199
46 San Jose 19W · 19L 1199
47 Menifee 33W · 42L 1197
48 Long Beach 21W · 23L 1197
49 Los Angeles 17W · 16L 1196
50 Orange 34W · 31L 1193
51 San Jose 12W · 16L 1191
52 Menifee 30W · 35L 1189
53 Temecula 22W · 25L 1189
54 Irvine 22W · 24L 1185
55 Los Angeles 12W · 14L 1184
56 Orange 13W · 19L 1181
57 San Jose 13W · 16L 1181
58 San Diego 12W · 17L 1178
59 San Diego 11W · 14L 1177
60 Temecula 16W · 17L 1175
61 San Diego 9W · 13L 1173
62 Long Beach 16W · 17L 1172
63 Irvine 21W · 21L 1169
64 Temecula 14W · 15L 1169
65 San Francisco 25W · 23L 1164
66 San Jose 6W · 11L 1161
67 Temecula 13W · 17L 1155
68 Irvine 18W · 30L 1154
69 Long Beach 15W · 26L 1152
70 San Diego 10W · 16L 1143
71 Los Angeles 13W · 21L 1141
72 Los Angeles 21W · 28L 1135
73 Los Angeles 9W · 17L 1134
74 Menifee 25W · 25L 1133
75 San Jose 25W · 31L 1124
76 San Diego 8W · 15L 1123
77 Orange 15W · 25L 1121
78 Long Beach 20W · 31L 1120
79 San Diego 7W · 13L 1118
80 Irvine 15W · 22L 1114
81 San Francisco 18W · 37L 1077
82 Los Angeles 6W · 18L 1069
83 Los Angeles 9W · 27L 1053

Names are only shown to signed-in members. Join free to see who you could play.

Join and climb the rankings