Tennis & Pickleball Now T&P Now

Rankings

Top doubles players by rating. Ratings update automatically from confirmed matches.
Singles Doubles
Players join the doubles board after 3 confirmed doubles matches. Doubles ratings are kept separately from singles.
Tennis Pickleball
2 San Diego 1303 Elo
1 San Francisco 1309 Elo
3 Los Angeles 1275 Elo
1 San Francisco 9W · 1L 1309
2 San Diego 7W · 0L 1303
3 Los Angeles 8W · 3L 1275
4 San Clemente 4W · 0L 1263
5 Los Angeles 8W · 4L 1261
6 Temecula 6W · 2L 1260
7 San Diego 5W · 1L 1258
8 Temecula 8W · 4L 1256
9 Los Angeles 3W · 0L 1253
10 Long Beach 3W · 0L 1249
11 San Francisco 6W · 3L 1248
12 San Diego 4W · 1L 1248
13 San Francisco 7W · 4L 1239
14 San Diego 4W · 2L 1235
15 Orange 4W · 2L 1234
16 San Jose 4W · 2L 1232
17 Irvine 4W · 2L 1231
18 Temecula 5W · 3L 1227
19 San Diego 5W · 4L 1219
20 Irvine 2W · 1L 1219
21 Los Angeles 2W · 1L 1218
22 San Jose 2W · 1L 1217
23 Los Angeles 3W · 2L 1216
24 Los Angeles 3W · 2L 1215
25 Orange 3W · 2L 1215
26 Irvine 3W · 2L 1214
27 Long Beach 3W · 2L 1213
28 Long Beach 4W · 3L 1212
29 San Francisco 4W · 4L 1202
30 Long Beach 2W · 2L 1202
31 Los Angeles 6W · 6L 1200
32 Los Angeles 3W · 3L 1200
33 Los Angeles 2W · 2L 1200
34 San Jose 2W · 2L 1200
35 Temecula 5W · 5L 1199
36 San Jose 2W · 2L 1199
37 Manhattan Beach 2W · 2L 1199
38 San Diego 2W · 2L 1199
39 Los Angeles 6W · 6L 1198
40 Los Angeles 3W · 3L 1197
41 Orange 2W · 2L 1197
42 Orange 3W · 4L 1188
43 Los Angeles 2W · 3L 1185
44 San Jose 1W · 2L 1185
45 Long Beach 1W · 2L 1185
46 San Diego 5W · 6L 1184
47 Los Angeles 3W · 4L 1184
48 Long Beach 3W · 4L 1184
49 San Jose 1W · 2L 1184
50 San Jose 1W · 2L 1183
51 Los Angeles 1W · 2L 1183
52 San Diego 1W · 2L 1183
53 San Diego 5W · 6L 1180
54 San Diego 3W · 5L 1174
55 Los Angeles 1W · 3L 1173
56 San Francisco 4W · 6L 1172
57 Irvine 2W · 4L 1172
58 Temecula 5W · 6L 1171
59 Murrieta 1W · 3L 1169
60 San Diego 1W · 3L 1169
61 Los Angeles 1W · 3L 1169
62 San Jose 1W · 3L 1167
63 San Diego 1W · 3L 1167
64 Los Angeles 1W · 3L 1167
65 Orange 1W · 3L 1166
66 Temecula 3W · 6L 1163
67 Irvine 3W · 5L 1163
68 Temecula 3W · 6L 1162
69 Temecula 3W · 6L 1162
70 Los Angeles 3W · 6L 1155
71 Long Beach 1W · 4L 1154
72 Los Angeles 1W · 4L 1151
73 San Francisco 1W · 6L 1128
74 San Diego 1W · 7L 1114
75 San Francisco 1W · 8L 1102

Names are only shown to signed-in members. Join free to see who you could play.

Join and climb the rankings